|
Результаты опроса: Какие ТВ-каналы Вы смотрите? | |||
5 канал | 9 | 23.68% | |
Звезда | 13 | 34.21% | |
Перец | 5 | 13.16% | |
ТВ-3 | 4 | 10.53% | |
Россия-24 | 10 | 26.32% | |
Пятница | 3 | 7.89% | |
Discovery | 11 | 28.95% | |
Подмосковье | 0 | 0% | |
Москва-24 | 1 | 2.63% | |
ТВ-Центр | 2 | 5.26% | |
НТВ | 12 | 31.58% | |
Культура | 3 | 7.89% | |
Россия-2 (Спорт) | 7 | 18.42% | |
ТНТ | 10 | 26.32% | |
Домашний | 2 | 5.26% | |
Рен-ТВ | 8 | 21.05% | |
СТС | 11 | 28.95% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
|
|